Technical parameters
Quality specification | |
Iterm | Specification |
Appearance | Light brown powder |
Nisin Content | ≥2.5% |
Hydrous Potency | ≥1100 IU/mg |
Sodium Chloride | ≥50% |
Loss on drying | ≤3% |
pH (10% w/v) | 3.1 ~ 3.6 |
Pb, ppm | ≤1 |
Heavy metals (as Pb), ppm | ≤10 |
Total Plate Counts | ≤ 100 cfu/g |
Molds and Yeasts | Absent |
E.Coli | Absent/25g |
Salmonella | Absent/25g |
Conclusion | Qualified |
Inquire immediately
Product Name: Nisin
Reviews
Related products
Get In Touch